濰坊建凱防水材料有限公司
地址:山東壽光市臺(tái)頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
手機(jī):18766892208
400電話:4000-567-230
網(wǎng)址:www.whxcf.com
濰坊建凱防水材料有限公司
地址:山東壽光市臺(tái)頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
手機(jī):18766892208
400電話:4000-567-230
網(wǎng)址:www.whxcf.com
PRODUCTS
本產(chǎn)品是以優(yōu)質(zhì)石油瀝青為基料,以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)和丁苯橡膠(SBR)為主要改性劑,并配以優(yōu)質(zhì)增粘樹脂對(duì)瀝青進(jìn)行改性,上表面覆以聚乙烯膜(PE)、PET膜或涂硅油隔離膜,下表面覆以涂硅油隔離膜所制成的自粘防水卷材。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.高延伸、高彈性,適應(yīng)基層變形和開裂;
2.初粘性優(yōu)異,具有極強(qiáng)的基層粘接力,自鎖水功能可將因卷材破損等引起的滲漏限制在局部范圍內(nèi),避免了竄水現(xiàn)象的發(fā)生;
3.優(yōu)異的卷材與卷材粘接性能,確保搭接部位嚴(yán)密可靠;
4.優(yōu)異的延伸性能,能適應(yīng)基層的變形或開裂而避免出現(xiàn)卷材撕裂;
5.安全環(huán)保,施工簡(jiǎn)便,避免明火施工;
6.優(yōu)異的蠕變性能賦予其“自愈”功能,自行修復(fù)基層細(xì)微裂縫。
產(chǎn)品分類
胎基 | 上表面材料 | 產(chǎn)品性能 | 厚度 | 寬度 | 面積 |
無胎基(N類) | 聚乙烯膜(PE) | Ⅰ | 1.2㎜ | 1000㎜ | 10㎡ |
Ⅱ | |||||
聚酯胎基(PY類) | 聚乙烯膜(PE) | Ⅰ | 2.0㎜ | ||
Ⅱ | 3.0㎜ |
性能指標(biāo)
產(chǎn)品性能符合《自粘聚合物改性瀝青防水卷材》(GB23441-2009)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | |||||
PE | PET | D | |||||
I | II | I | II | ||||
1 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm) ≥ | 150 | 200 | 150 | 200 | ---- |
峰值時(shí)延伸率/% ≥ | 200 | 30 | ---- | ||||
瀝青斷裂延伸率/% ≥ | 250 | 150 | 450 | ||||
拉伸時(shí)現(xiàn)象 | 拉伸過程中,在膜斷裂前無瀝青涂蓋層與膜分離現(xiàn)象 | ---- | |||||
2 | 釘桿撕裂強(qiáng)度/N ≥ | 60 | 110 | 30 | 40 | ---- | |
3 | 耐熱性 | 70℃滑動(dòng)不超過2mm | |||||
4 | 低溫柔性/℃ | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | |
無裂紋 | |||||||
5 | 不透水性 | 0.2MPa,120min不透水 | ---- | ||||
6 | 剝離強(qiáng)度/(N/mm)≥ | 卷材與卷材 | 1.0 | ||||
卷材與鋁板 | 1.5 | ||||||
7 | 釘桿水密性 | 通過 | |||||
8 | 滲油性/張數(shù) ≤ | 2 | |||||
9 | 持粘性/min ≥ | 20 | |||||
10 | 熱老化 | 拉力保持率/% ≥ | 80 | ||||
峰值延伸率/%≥ | 200 | 30 | 400(瀝青層斷裂延伸率) | ||||
低溫柔性/℃ | -18 | -28 | -18 | -28 | -18 | ||
無裂紋 | |||||||
剝離強(qiáng)度卷材與鋁板/(N/mm)≥ | 1.5 | ||||||
11 | 熱穩(wěn)定性 | 外觀 | 無起鼓、皺褶、滑動(dòng)、流淌 | ||||
尺寸變化/%≤ | 2 |
PY類自粘聚合物改性瀝青防水卷材物理力學(xué)性能
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |||
I | II | ||||
1 | 可溶物含量/(g/m2)≥ | 2.0mm | 1300 | - | |
3.0mm | 2100 | ||||
4.0mm | 2900 | ||||
2 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm) ≥ | 2.0mm | 350 | - |
3.0mm | 450 | 600 | |||
4.0mm | 450 | 800 | |||
峰值時(shí)延伸率/% ≥ | 30 | 40 | |||
3 | 耐熱性 | 70℃無滑動(dòng)、流淌、滴落 | |||
4 | 低溫柔性/℃ | -20 | -30 | ||
無裂紋 | |||||
5 | 不透水性 | 0.3Mpa,120min不透水 | |||
6 | 剝離強(qiáng)度/(N/mm)≥ | 卷材與卷材 | 1.0 | ||
卷材與鋁板 | 1.5 | ||||
7 | 釘桿水密性 | 通過 | |||
8 | 滲油性/張數(shù) ≤ | 2 | |||
9 | 持粘性/min ≥ | 15 | |||
10 | 熱老化 | 峰值時(shí)延伸率/% ≥ | 30 | 40 | |
低溫柔性/℃ | -18 | -28 | |||
無裂紋 | |||||
剝離強(qiáng)度 卷材與鋁板/(N/mm) ≥ | 1.5 | ||||
尺寸穩(wěn)定性/% ≤ | 1.5 | 1.0 | |||
11 | 自粘瀝青再剝離強(qiáng)度/(N/mm) ≥ | 1.5 |
適用范圍
適用于工業(yè)與民用建筑的屋面和地下防水非外露工程,尤其適用于不能動(dòng)用明火施工的工程。
貯存運(yùn)輸
1.不同類型、規(guī)格的產(chǎn)品應(yīng)分別存放,不應(yīng)混雜;
2.避免日曬雨淋,注意通風(fēng),貯存溫度不應(yīng)高于45℃;
3.卷材平放貯存時(shí)碼放高度不超過五層,立放貯存時(shí)單層堆放;
4.運(yùn)輸時(shí)防止傾斜或側(cè)壓,必要時(shí)加蓋苫布;
5.在正常貯存運(yùn)輸條件下,貯存期自生產(chǎn)日起為一年。